Viele Preise gab es auch dieses Jahr wieder am Endschießen zu verteilen (Bilder hierzu finden Sie in unserer Galerie). Dieses Jahr wurde nach paar Jahren Pause endlich wieder der Zimmerstutzn-Pokal ausgeschossen. Diesen Wanderpokal sicherte sich Franz Englbrechtinger mit einem 10er, dicht gefolgt von Thomas Mayer (sehr guter 9er) und Johanna Wenzl (guter 9er).
In der Jugend- / Lichtgewehrklasse gewann Elias Ludewig mit einem 214,4T vor Valentin Mayer (249,4T) und Sonja Niedermaier (389,8T).
Weitere Wertungen im Überblick:
Josefischießen:
1. | Linner, Michaela | 17,0T |
2. | Englbrechtinger, Matthias | 34,0T |
3. | Ludewig, Enrico | 54,8T |
4. | Englbrechtinger, Petra | 95,0T |
5. | Stolz, Verena | 107,7T |
6. | Mayer, Thomas | 123,1T |
7. | Wenzl, Johanna | 125,1T |
8. | Linner, Benedikt | 138,0T |
9. | Kirr, Bernadette | 141,6T |
10. | Englbrechtinger, Thomas | 272,0T |
Vereinspokal:
Lichtgewehr
1. | Niedermaier Sonja | 281,4T |
2. | Niedermaier Matthias | 489,4T |
Jugend
1. | Lex Quirin | 202,2T |
2. | Englbrechtinger Thomas | 262,6T |
3. | Englbrechtinger Sebastian | 562,9T |
Schützen
1. | Linner, Ludwig | 96,4T |
2. | Niedermaier, Martin | 125,0T |
3. | Linner, Johann | 130,2T |
4. | Mayer, Thomas | 149,6T |
5. | Ludewig, Enrico | 160,0T |
6. | Lex, Christian | 169,5T |
7. | Kirr, Maximilian | 174,3T |
Damen
1. | Linner, Michaela | 127,6T |
2. | Kirr, Bernadette | 129,3T |
3. | Ludewig, Franziska | 135,0T |
4. | Englbrechtinger, Petra | 164,1T |
5. | Wenzl, Johanna | 290,7T |
Pistole
1. | Lex, Christian | 84,2T |
2. | Englbrechtinger, Franz | 140,2T |
3. | Niedermaier, Martin | 238,3T |
4. | Linner, Ludwig | 252,7T |
5. | Mayer, Thomas | 289,1T |
Bei den Jahreswertungen sicherte sich Enrico Ludewig mit einem 8,0 Teiler den Jahresbestblattl-Pokal, dicht gefolgt von Martin Niedermaier (10,2T) und Petra Englbrechtinger (12,1T).
Vereinsmeisterwertungen vielen dieses Jahr folgendermaßen aus:
Lichtgehr
1. | Ludewig, Elias | 824R |
2. | Niedermaier, Matthias | 772R |
3. | Niedermaier, Sonja | 690R |
Jugend
1. | Lex, Quirin | 993R |
2. | Mayer, Valentin | 874R |
3. | Englbrechtinger, Sebastian | 724R |
4. | Englbrechtinger, Thomas | 621R |
5. | Enzinger, Simon | 460R |
Schützen
1. | Ludewig, Enrico | 1865R |
2. | Linner, Ludwig | 1844R |
3. | Mayer, Thomas | 1399R |
4. | Niedermaier, Martin | 1284R |
5. | Lex, Christian | 1098R |
Damen
1. | Englbrechtinger, Petra | 1783R |
2. | Ludewig, Franziska | 1481R |
3. | Linner, Michaela | 1433R |
4. | Kirr, Bernadette | 1341R |
5. | Linner, Rosmarie | 1164R |
Pistole
1. | Linner, Ludwig | 1375R |
2. | Englbrechtinger, Franz | 1320R |
3. | Lex, Christian | 1227R |
4. | Niedermaier, Martin | 1048R |
5. | Mayer, Thomas | 1038R |
Unsere Schützenmeisterin Franziska Ludewig bedankte sich bei allen Schreibern und Standaufsichten sowie bei allen die wieder regelmäßig zum Schießabend gekommen sind.
Mit sehr guter Laune ließen wir den letzten Schießabend ausklingen und hoffen, dass in der nächsten Season wieder viele bekannte aber auch neue Schützen an unseren Stand gute Schüsse abgeben.