Zum Ende der Schießseason wurde traditionell mit dem Zimmerstutzn der Wanderpokal ausgeschossen. Mit dem einzigen 10er gewann Benedikt Linner den Pokal vor Johanna Wenzl und Maria Englbrechtinger. In der Jugendwertung gewann Elias Ludewig mit einem 205,3T vor Sebastian Englbrechtinger (519,9T).
Der Jahresbestblattl-Pokal ging an Johanna Wenzl, die mit der Pistole einen 1,7 Teiler erreichte. Dicht gefolgt, ebenfalls mit einem Pistolenblattl, von Franz Englbrechtinger mit einem 6,0 Teiler und Enrico Ludewig (8,9T).
Die durchschnittliche Beteiligung betrug diese Season ca. 15 Personen, wobei die höchste Beteiligung bei 24 Schützen betrug. Schützenmeisterin Franziska Ludewig bedankte sich außerdem bei denen, die am häufigsten die Schießabende besuchten. Benedikt Linner, Ludwig Linner und Enrico Ludewig waren hierbei 14 mal anwesend. Sebastian Englbrechtinger, Michaela Linner und Johanna Wenzl glänzten mit 13 Schießabenden.
Nachfolgend die restlichen Jahresmeisterwertungen:
JM Lichtgewehr
1. | Ludewig, Elias | 640 | 135 | 134 | 126 | 123 | 122 |
2. | Niedermaier, Matthias | 615 | 141 | 136 | 119 | 117 | 102 |
3. | Niedermaier, Sonja | 383 | 95 | 83 | 80 | 69 | 56 |
4. | Schmid, Veronika | 77 | 77 |
JM Jugend
1. | Mayer, Valentin | 698 | 146 | 144 | 139 | 136 | 133 |
2. | Englbrechtinger, Sebastian | 463 | 103 | 95 | 89 | 89 | 87 |
3. | Enzinger, Simon | 415 | 133 | 107 | 100 | 75 |
JM Schützen
1. | Ludewig, Enrico | 1874 | 190 | 190 | 189 | 188 | 187 | 187 | 187 | 186 | 185 | 185 |
2. | Linner, Ludwig | 1858 | 187 | 187 | 187 | 187 | 186 | 186 | 185 | 185 | 184 | 184 |
3. | Linner, Benedikt | 1752 | 187 | 182 | 182 | 177 | 176 | 175 | 170 | 170 | 168 | 165 |
4. | Mayer, Thomas | 829 | 171 | 170 | 168 | 161 | 159 | |||||
5. | Niedermaier, Martin | 782 | 163 | 158 | 158 | 152 | 151 | |||||
6. | Lex, Christian | 468 | 164 | 160 | 144 | |||||||
7. | Wenzl, Andreas | 365 | 130 | 124 | 111 | |||||||
8. | Linner, Johann | 317 | 159 | 158 | ||||||||
9. | Mayer, Johann | 234 | 122 | 112 | ||||||||
10. | Englbrechtinger, Thomas | 127 | 127 | |||||||||
11. | Künzner, Josef | 92 | 92 |
JM Damen
1. | Wenzl, Johanna | 1762 | 179 | 179 | 179 | 177 | 177 | 176 | 176 | 174 | 174 | 171 |
2. | Linner, Michaela | 1602 | 169 | 165 | 162 | 161 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 |
3. | Englbrechtinger, Petra | 1572 | 183 | 182 | 180 | 177 | 175 | 171 | 170 | 168 | 166 | |
4. | Ludewig, Franziska | 1275 | 190 | 182 | 182 | 182 | 181 | 181 | 177 | |||
5. | Linner, Verena | 886 | 137 | 122 | 119 | 115 | 114 | 99 | 97 | 83 | ||
6. | Kirr, Bernadette | 533 | 154 | 139 | 135 | 105 | ||||||
7. | Englbrechtinger, Verena | 483 | 164 | 164 | 155 | |||||||
8. | Mayer-Bründl, Michaela | 100 | 100 |
JM Pistole
1. | Linner, Ludwig | 1675 | 174 | 170 | 169 | 169 | 167 | 166 | 166 | 166 | 165 | 163 |
2. | Wenzl, Johanna | 1501 | 160 | 159 | 152 | 152 | 151 | 149 | 148 | 147 | 142 | 141 |
3. | Englbrechtinger, Franz | 1303 | 177 | 170 | 166 | 166 | 162 | 159 | 157 | 146 | ||
4. | Niedermaier, Martin | 562 | 158 | 141 | 136 | 127 | ||||||
5. | Lex, Christian | 449 | 157 | 146 | 146 | |||||||
6. | Esterlechner, Sebastian | 160 | 160 | |||||||||
7. | Mayer, Thomas | 144 | 144 |
JM Auflage
1. | Linner, Rosmarie | 1133 | 178 | 170 | 163 | 160 | 157 | 157 | 148 |
2. | Niedermaier, Florian | 428 | 152 | 144 | 132 | ||||
3. | Englbrechtinger, Maria | 179 | 179 | ||||||
4. | Schachner, Johann | 178 | 178 | ||||||
5. | Steinmann, Axel | 177 | 177 | ||||||
6. | Delius, Petra | 148 | 148 |