Auch heuer wurde wieder die Siegfried Raab-Gedächtnisscheibe mit den Ameranger Schützen ausgeschossen. Die gesamt 61 Schützen gaben in der Ring-Blattl ihr bestes. Leider mussten wir mit 825,1 zu 719,7 Punkten die Scheibe wieder den Amerangern überlassen. Bei zünftiger Brotzeit wurde der Abend gemütlich ausgeklungen. Alle Einzelwertungen nachfolgend und ein paar Bilder finden sie in unserer Galerie.
Ringwertung LG-Jugend:
1 | Mayer Magdalena | 92 R |
2 | Kirr Maximilan | 91 R |
3 | Schwarz Moritz | 89 R |
4 | Englbrechtinger Korbinian | 86, 81 R |
5 | Urban Nicolas | 86, 80 R |
6 | Riemer Emma | 86, 77 R |
7 | Reiser Sandro | 83 R |
8 | Kirr Georg | 80 R |
9 | Englbrechtinger Thomas | 79 R |
10 | Reiser Luca | 77 R |
Ringwertung LG:
1 | Ludewig Enrico | 97 R |
2 | Schönhuber Hannelore | 91, 89 R |
3 | Englbrechtinger Matthias | 91, 89 R |
4 | Wenzl Johanna | 91, 84 R |
5 | Linner Ludwig | 90, 89 R |
6 | Englbrechtinger Petra | 90, 87 R |
7 | Ludewig Franzsika | 90, 85 R |
8 | Kopp Markus | 88 R |
9 | Englbrechtinger Ludwig | 84, 84 R |
10 | Schwarz Luise | 84, 83 R |
Ringwertung LG-Auflage:
1 | Kassewalder Otto | 99 R |
2 | Wimmer Marille | 96 R |
3 | Feiler Reinhard | 93 R |
4 | Wiesböck Josef | 92 R |
5 | Raab Siegfried | 91 R |
Ringwertung LP:
1 | Englbrechtinger Franz | 90 R |
2 | Altenweger Simon | 89 R |
3 | Treuchtlinger Werner | 88 R |
4 | Ernstberger Josef | 86 R |
5 | Lederer Ludwig | 84 R |
Teilerwertung:
1 | Englbrechtinger Matthias | 10,5 T |
2 | Schwarz Udo | 17,6 T |
3 | Kassewalder Otto | 29,2 T |
4 | Treuchtlinger Werner | 34,4 T |
5 | Englbrechtinger Franz | 41,4 T |
6 | Strell Simon | 44,5 T |
7 | Esterlechner Sebastian | 45,4 T |
8 | Ludewig Enrico | 51,3 T |
9 | Englbrechtinger Thomas | 57,6 T |
10 | Kopp Markus | 57,7 T |