Vor der Preisverteilung bedankte sich unsere Schützenmeisterin Franziska Ludewig und Schützenmeister der SG Pittenhart Sebastian Esterlechner bei der bisherigen Wirtin Irma Schlegel für die gute Zusammenarbeit und überreichten Ihr einen Geschenkkorb mit Gutschein. Zudem erhielt auch die neue Wirtin Nina Kölsch einen Blumenkorb als Willkommensgeschenk.
An den 3 Schießtagen unseres Sebastiani- und Königsschießen beteiligten sich insgesamt 57 Schützen und Schützinnen. Lichtgewehrkönig wurde Vinzenz Lex mit einem 258,2 Teiler vor Sophia Egger (299,4T) und Simon Enzinger (446,5T). Den Jugendpokal sicherte sich Thomas Englbrechtinger mit einem 117,6 Teiler. Gefolgt von Maximilian Kirr (132,6 T) und Quirin Lex (380,5T).
Simon Altenweger wurde mit einem 40,5 Teiler Schützenkönig vor Ludwig Englbrechtinger (71,1 T) und Franz Englbrechtinger (78,8 T). Weitere Ergebnisse finden Sie in den nachfolgenden Tabellen.
In unserer Galerie finden Sie einige Bilder von der Preisverteilung.
Glück LG:
1 | Fenzl Michael | 13,9 T |
2 | Schachner Michael | 34,4 T |
3 | Ludewig Enrico | 37,8 T |
4 | Lex Christian | 38,0 T |
5 | Kirr Maximilian | 50,9 T |
6 | Wenzl Johanna | 51,7 T |
7 | Meyer Reinhold | 67,1 T |
8 | Englbrechtinger Ludwig | 71,1 T |
9 | Englbrechtinger Petra | 73,4 T |
10 | Eder Franz | 82,9 T |
Glück LP:
1 | Altenweger Simon | 40,5 T |
2 | Fenzl Norbert | 45,6 T |
3 | Englbrechtinger Franz | 78,8 T |
4 | Hilger Josef | 85,9 T |
5 | Schachner Johann | 147,6 T |
Punkt LG:
1 | Linner Ludwig | 9,0 T |
2 | Ludewig Franziska | 11,4 T |
3 | Mosthaft Julia | 15,8 T |
4 | Linner Benedikt | 18,4 T |
5 | Wenzl Johanna | 19,2 T |
6 | Eder Marianne | 23,3 T |
7 | Kirr Maximilian | 24,7 T |
8 | Schachner Michael | 29,5 T |
9 | Englbrechtinger Thomas | 31,1 T |
10 | Englbrechtinger Matthias | 33,5 T |
Punkt LP:
1 | Schachner Johann | 30,7 T |
2 | Eder Franz sen. | 34,0 T |
3 | Altenweger Simon | 59,6 T |
4 | Englbrechtinger Franz | 65,2 T |
5 | Niedermaier Florian | 76,0 T |
Meister Jugend:
1 | Kirr Maximilian | 90, 86 R |
2 | Kirr Georg | 82, 75 R |
3 | Englbrechtinger Thomas | 81, 80 R |
4 | Lex Quirin | 76, 71 R |
5 | Mayer Valentin | 62, 58 R |
Meister Damen:
1 | Englbrechtinger Petra | 94, 91 R |
2 | Ludewig Franziska | 93, 93 R |
3 | Wenzl Johanna | 92, 84 R |
4 | Mosthaft Julia | 89, 84 R |
Meister Schützen:
1 | Ludewig Enrico | 97, 96 R |
2 | Schachner Michel | 96, 94 R |
3 | Eder Franz | 96, 88 R |
4 | Linner Benedikt | 94, 93 R |
5 | Linner Ludwig | 94, 92 R |
6 | Fenzl Michael | 94, 92 R |
7 | Englbrechtinger Matthias | 92, 89 R |
8 | Strasser Hubert | 91, 84 R |
Meister Pistole:
1 | Linner Ludwig | 94, 87 R |
2 | Wolfsberger Jakob | 92, 90 R |
3 | Schachner Johann | 91, 89 R |
4 | Fenzl Norbert | 89, 86 R |
Meister Auflage:
1 | Spiel Johann | 94, 93 R |
2 | Altenweger Simon | 93, 89 R |
3 | Niedermaier Florian | 91, 87 R |
4 | Meyer Reinhold | 90, 85 R |