Auch dieses Jahr gingen wieder Mitte Januar einige Schützen auf den Stand um beim Königschießen die Königswürde zu ermitteln. Unter den gesamt 46 Teilnehmern waren 24 aus Aindorf, 11 aus Pittenhart und 11 von Oberbrunn.
Die Platzierungen in den jeweiligen Wertungen waren:
Königswürde:
1. | Wenzl, Johanna | 27,6 Teiler |
2. | Linner P, Ludwig | 89,0 Teiler |
3. | Englbrechtinger, Petra | 101,0 Teiler |
4. | Niedermaier, Florian | 102,0 Teiler |
5. | Niedermaier, Martin | 177,2 Teiler |
6. | Mayer, Thomas | 214,4 Teiler |
7. | Linner, Benedikt | 232,7 Teiler |
8. | Englbrechtinger, Thomas | 237,6 Teiler |
9. | Ludewig, Franziska | 278,1 Teiler |
10. | Lex, Christian | 281,7 Teiler |
11. | Englbrechtinger, Verena | 284,3 Teiler |
12. | Meyer, Reinhold | 288,4 Teiler |
13. | Linner, Michaela | 293,7 Teiler |
14. | Delius, Petra | 298,4 Teiler |
15. | Eder, Franz Sen. | 311,0 Teiler |
16. | Esterlechner, Sebastian | 343,3 Teiler |
17. | Linner, Rosmarie | 364,5 Teiler |
18. | Linner, Johann | 371,0 Teiler |
19. | Niedermaier, Florian | 462,9 Teiler |
20. | Englbrechtinger, Franz | 486,0 Teiler |
21. | Vodermaier, Engelbert | 606,6 Teiler |
22. | Hasler, Gisela | 702,9 Teiler |
23. | Kirr, Bernadette | 723,7 Teiler |
24. | Mayer, Johann | 777,4 Teiler |
25. | Linner, Verena | 835,3 Teiler |
König Jugend:
1. | Mayer, Valentin | 335,3 Teiler |
2. | Enzinger, Simon | 682,5 Teiler |
3. | Englbrechtinger, Sebastian | 769,1 Teiler |
Glück LG:
1. | Wenzl, Johanna | 42,2 Teiler |
2. | Straßer, Hubert | 69,9 Teiler |
3. | Linner, Ludwig | 82,0 Teiler |
4. | Linner, Benedikt | 83,5 Teiler |
5. | Englbrechtinger, Petra | 100,4 Teiler |
6. | Eder, Hans | 103,9 Teiler |
7. | Niedermaier, Martin | 104,1 Teiler |
8. | Englbrechtinger, Thomas | 111,0 Teiler |
9. | Ludewig, Enrico | 115,6 Teiler |
10. | Delius, Petra | 139,3 Teiler |
11. | Lex, Christian | 144,4 Teiler |
12. | Linner, Verena | 149,1 Teiler |
13. | Linner, Johann | 152,0 Teiler |
14. | Babinger, Anna | 158,0 Teiler |
15. | Niedermaier, Florian | 161,0 Teiler |
16. | Fenzl, Michael | 184,3 Teiler |
17. | Enzinger, Simon | 184,8 Teiler |
18. | Englbrechtinger, Verena | 189,9 Teiler |
19. | Eder, Franz jun. | 203,0 Teiler |
20. | Neubauer, Gertrud | 205,4 Teiler |
21. | Ludewig, Franziska | 206,2 Teiler |
22. | Kirr, Bernadette | 210,0 Teiler |
23. | Mayer, Thomas | 219,1 Teiler |
24. | Esterlechner, Sebastian | 243,4 Teiler |
25. | Neubauer, Hans Georg | 289,6 Teiler |
26. | Weindl, Markus | 304,7 Teiler |
27. | Linner, Michaela | 309,2 Teiler |
28. | Meyer, Reinhold | 335,7 Teiler |
29. | Mayer, Johann | 383,9 Teiler |
30. | Ludewig, Elias | 396,2 Teiler |
31. | Linner, Rosmarie | 412,5 Teiler |
32. | Mayer, Valentin | 474,1 Teiler |
33. | Vodermaier, Engelbert | 682,0 Teiler |
34. | Straßer, Michael Andreas | 787,1 Teiler |
35. | Englbrechtinger, Sebastian | 1017,1 Teiler |
36. | Eder, Resi | 1054,1 Teiler |
Glück LP:
1. | Englbrechtinger, Franz | 68,4 Teiler |
2. | Schachner, Johann | 106,6 Teiler |
3. | Fenzl, Norbert | 163,5 Teiler |
4. | Weindl, Regina | 167,1 Teiler |
5. | Linner P, Ludwig | 203,9 Teiler |
6. | Steinmann, Axel | 270,5 Teiler |
7. | Eder, Johannes | 271,6 Teiler |
8. | Aringer, Georg jun. | 294,1 Teiler |
9. | Esterlechner P, Sebastian | 358,2 Teiler |
10. | Niedermaier, Florian | 369,5 Teiler |
11. | Lex P, Christian | 395,8 Teiler |
12. | Hasler, Gisela | 406,1 Teiler |
13. | Eder, Franz Sen. | 773,4 Teiler |
Punkt LG:
1. | Linner, Johann | 10,0 Teiler |
2. | Ludewig, Franziska | 15,2 Teiler |
3. | Wenzl, Johanna | 27,6 Teiler |
4. | Fenzl, Michael | 38,0 Teiler |
5. | Ludewig, Enrico | 38,6 Teiler |
6. | Linner, Ludwig | 60,7 Teiler |
7. | Eder, Hans | 67,7 Teiler |
8. | Linner, Michaela | 69,2 Teiler |
9. | Englbrechtinger, Petra | 71,1 Teiler |
10. | Esterlechner, Sebastian | 86,8 Teiler |
11. | Neubauer, Hans Georg | 91,8 Teiler |
12. | Linner, Benedikt | 93,1 Teiler |
13. | Weindl, Markus | 103,2 Teiler |
14. | Eder, Resi | 113,9 Teiler |
15. | Eder, Franz jun. | 114,4 Teiler |
16. | Neubauer, Gertrud | 117,7 Teiler |
17. | Mayer, Thomas | 128,7 Teiler |
18. | Englbrechtinger, Thomas | 137,3 Teiler |
19. | Niedermaier, Martin | 139,3 Teiler |
20. | Delius, Petra | 145,5 Teiler |
21. | Englbrechtinger, Verena | 148,6 Teiler |
22. | Straßer, Hubert | 157,2 Teiler |
23. | Ludewig, Elias | 193,9 Teiler |
24. | Lex, Christian | 224,7 Teiler |
25. | Vodermaier, Engelbert | 251,4 Teiler |
26. | Babinger, Anna | 253,6 Teiler |
27. | Englbrechtinger, Sebastian | 257,0 Teiler |
28. | Niedermaier, Florian | 263,2 Teiler |
29. | Kirr, Bernadette | 269,0 Teiler |
30. | Linner, Rosmarie | 321,1 Teiler |
31. | Enzinger, Simon | 324,9 Teiler |
32. | Linner, Verena | 337,3 Teiler |
33. | Mayer, Johann | 342,3 Teiler |
34. | Mayer, Valentin | 440,4 Teiler |
35. | Meyer, Reinhold | 446,1 Teiler |
36. | Straßer, Michael Andreas | 511,7 Teiler |
Punkt LP:
1. | Steinmann, Axel | 55,4 Teiler |
2. | Englbrechtinger, Franz | 58,1 Teiler |
3. | Esterlechner P, Sebastian | 76,5 Teiler |
4. | Linner P, Ludwig | 95,2 Teiler |
5. | Weindl, Regina | 104,1 Teiler |
6. | Niedermaier, Florian | 123,1 Teiler |
7. | Lex P, Christian | 146,6 Teiler |
8. | Fenzl, Norbert | 160,6 Teiler |
9. | Eder, Franz Sen. | 187,3 Teiler |
10. | Aringer, Georg jun. | 233,5 Teiler |
11. | Schachner, Johann | 269,3 Teiler |
12. | Eder, Johannes | 271,6 Teiler |
13. | Hasler, Gisela | 281,9 Teiler |
Meister LG:
1. | Ludewig, Enrico | 95 | 95 | 94 | 93 |
2. | Fenzl, Michael | 95 | 92 | 90 | |
3. | Linner, Ludwig | 95 | 91 | 90 | |
4. | Linner, Benedikt | 93 | 89 | 87 | 83 |
5. | Eder, Franz jun. | 87 | 77 | ||
6. | Straßer, Hubert | 87 | 73 | ||
7. | Weindl, Markus | 85 | 81 | ||
8. | Mayer, Thomas | 83 | 75 | ||
9. | Englbrechtinger, Thomas | 82 | 72 | ||
10. | Lex, Christian | 82 | 71 | ||
11. | Linner, Johann | 81 | 66 | ||
12. | Niedermaier, Florian | 76 | 65 | ||
13. | Esterlechner, Sebastian | 71 | 69 | ||
14. | Mayer, Johann | 70 | 68 | ||
15. | Niedermaier, Martin | 69 | 68 | ||
16. | Straßer, Michael Andreas | 61 | 57 |
Meister LP:
1. | Englbrechtinger, Franz | 90 | 88 | ||
2. | Linner P, Ludwig | 90 | 81 | 73 | |
3. | Eder, Franz Sen. | 85 | 76 | ||
4. | Aringer, Georg jun. | 81 | 79 | ||
5. | Weindl, Regina | 81 | 78 | ||
6. | Fenzl, Norbert | 80 | 80 | ||
7. | Esterlechner P, Sebastian | 80 | 77 | 74 | 70 |
8. | Lex P, Christian | 74 | 71 | ||
9. | Eder, Johannes | 73 | 65 | ||
10. | Hasler, Gisela | 71 | 65 |
Meister Damen:
1. | Englbrechtinger, Petra | 96 | 85 | ||
2. | Wenzl, Johanna | 95 | 90 | 89 | |
3. | Ludewig, Franziska | 92 | 89 | 83 | 81 |
4. | Linner, Michaela | 85 | 82 | 77 | |
5. | Englbrechtinger, Verena | 84 | 82 | 76 | |
6. | Neubauer, Gertrud | 81 | 72 | ||
7. | Kirr, Bernadette | 68 | 60 | ||
8. | Linner, Verena | 55 | 38 |
Meister Jugend:
1. | Mayer, Valentin | 59 | 53 |
2. | Englbrechtinger, Sebastian | 58 | 50 |
3. | Enzinger, Simon | 52 | 49 |
Meister Lichtgewehr:
1. | Ludewig, Elias | 60 | 59 |
Meister Auflage LG & LP:
1. | Steinmann, Axel | 93 | 92 | 91 | 91 |
2. | Neubauer, Hans Georg | 92 | 92 | 91 | 90 |
3. | Schachner, Johann | 91 | 89 | 89 | 86 |
4. | Niedermaier, Florian | 91 | 84 | ||
5. | Delius, Petra | 90 | 89 | 88 | 82 |
6. | Meyer, Reinhold | 85 | 80 | ||
7. | Vodermaier, Engelbert | 85 | 78 | ||
8. | Eder, Hans | 84 | 83 | ||
9. | Eder, Resi | 83 | 77 | ||
10. | Babinger, Anna | 82 | 74 | ||
11. | Linner, Rosmarie | 80 | 80 |